特点:
1,表面粗糙度Rz2.5以内
2,内孔经过严密搪磨加工
3,同心度按DIN6499标准规范全数检验,共计有三种精度等级,S级0.015mm、A级0.01mm及UP级0.005mm
4,UP级建议配合HSP螺帽使用,其稳定性更好
5,用于夹持钻头、螺丝攻、铣刀、铰刀等工具
6,具有弹性收缩的功能、应用范围广、富变化性
mm
型号 | D | L | d |
ER16G-d | 16. | 27.5 | 3.5-8 |
ER20G-d | 20 | 31.5 | 3.5-10 |
ER25G-d | 25 | 34 | 3.6-16 |
ER32G-d | 32 | 40 | 3.5-20 |
ER40G-d | 40 | 46.0 | 3.5-25 |
ER16G
订单号 | d | a | L1 | L2 |
ER16G-3.5 | 3.5 | 2.7 | 15 | 3 |
ER16G-4 | 4.0 | 3.0 | 15 | 3 |
ER16G-4.5 | 4.5 | 3.4 | 15 | 3 |
ER16G-5.5 | 5.5 | 4.3 | 18 | 3 |
ER16G-6 | 6.0 | 4.9 | 18 | 4 |
ER16G-7 | 7.0 | 5.5 | 18 | 5 |
ER16G-8 | 8.0 | 6.2 | 18 | 6 |
ER20G
订单号 | d | a | L1 | L2 |
ER20G-3.5 | 3.5 | 2.7 | 15 | 3 |
ER20G-4 | 4.0 | 3.0 | 15 | 3 |
ER20G-4.5 | 4.5 | 3.4 | 15 | 3 |
ER20G-5.5 | 5.5 | 4.3 | 18 | 4 |
ER20G-6 | 6.0 | 4.9 | 18 | 4 |
ER20G-7 | 7.0 | 5.5 | 18 | 5 |
ER20G-8 | 8.0 | 6.2 | 22 | 6 |
ER20G-9 | 9.0 | 7.0 | 22 | 6 |
ER20G-10 | 10.0 | 8.0 | 23 | 7 |
ER25G
订单号 | d | a | L1 | L2 |
ER25G-3.5 | 3.5 | 2.7 | 15 | 3 |
ER25G-4 | 4.0 | 3.0 | 15 | 3 |
ER25G-4.5 | 4.5 | 3.4 | 15 | 3 |
ER25G-5.5 | 5.5 | 4.3 | 18 | 4 |
ER25G-6 | 6.0 | 4.9 | 18 | 4 |
ER25G-7 | 7.0 | 5.5 | 18 | 5 |
ER25G-8 | 8.0 | 6.2 | 22 | 6 |
ER25G-9 | 9.0 | 7.0 | 22 | 6 |
ER25G-10 | 10.0 | 8.0 | 23 | 7 |
ER25G-11 | 11.0 | 9.0 | 23 | 8 |
ER25G-12 | 12.0 | 9.0 | 23 | 8 |
ER25G-14 | 14.0 | 11.0 | 25 | 9 |
ER25G-16 | 16.0 | 12.0 | 25 | 9 |
ER32G
订单号 | d | a | L1 | L2 |
ER32G-3.5 | 3.5 | 2.7 | 18 | 3 |
ER32G-4 | 4.0 | 3.0 | 18 | 3 |
ER32G-4.5 | 4.5 | 3.4 | 18 | 3 |
ER32G-5.5 | 5.5 | 4.3 | 18 | 4 |
ER32G-6 | 6.0 | 4.9 | 18 | 4 |
ER32G-7 | 7.0 | 5.5 | 18 | 5 |
ER32G-8 | 8.0 | 6.2 | 22 | 6 |
ER32G-9 | 9.0 | 7.0 | 22 | 6 |
ER32G-10 | 10.0 | 8.0 | 25 | 7 |
ER32G-11 | 11.0 | 9.0 | 25 | 8 |
ER32G-12 | 12.0 | 9.0 | 25 | 8 |
ER32G-14 | 14.0 | 11.0 | 25 | 10 |
ER32G-16 | 16.0 | 12.0 | 25 | 10 |
ER32G-18 | 18.0 | 14.5 | 25 | 10 |
ER32G-20 | 20.0 | 16.0 | 28 | 12 |
ER40G
订单号 | d | a | L1 | L2 |
ER40G-3.5 | 3.5 | 2.7 | 18 | 3 |
ER40G-4 | 4.0 | 3.0 | 18 | 3 |
ER40G-4.5 | 4.5 | 3.4 | 18 | 3 |
ER40G-5.5 | 5.5 | 4.3 | 18 | 4 |
ER40G-6 | 6.0 | 4.9 | 18 | 4 |
ER40G-7 | 7.0 | 5.5 | 18 | 5 |
ER40G-8 | 8.0 | 6.2 | 22 | 6 |
ER40G-9 | 9.0 | 7.0 | 22 | 6 |
ER40G-10 | 10.0 | 8.0 | 25 | 7 |
ER40G-11 | 11.0 | 9.0 | 25 | 8 |
ER40G-12 | 12.0 | 9.0 | 25 | 8 |
ER40G-14 | 14.0 | 11.0 | 25 | 10 |
ER40G-16 | 16.0 | 12.0 | 25 | 10 |
ER40G-18 | 18.0 | 14.5 | 25 | 10 |
ER40G-20 | 20.0 | 16.0 | 28 | 12 |
ER40G-22 | 22.0 | 18.0 | 32 | 14 |
ER40G-25 | 25.0 | 20.0 | 32 | 14 |